Tabla sobre el relieve en España. Completa la siguiente tabla con datos que faltan, para clasificar las distintas unidades de relieve.
Relieve Español
Unidad de Relieve | Localización | Formación del Relieve | Litología | Sierras, Picos, Puertos, etc. |
---|---|---|---|---|
Meseta Central | Centro de la península ibérica | Paleozoico y Mesozoico, erosionada | Pizarra y granito | N/A |
Sistema Central | Centro de la península, dividiendo la Meseta | Formación herciniana, y resurge en la orogénea alpina | Granito y pizarra | Sierra de Guadarrama, Sierra de Gredos |
Montes de Toledo | Centro-Sur de la Meseta | Levantamiento herciniano, y resurge en la orogénea alpina | Pizarra y cuarcita | Sierra de Guadalupe, Sierra de San Pedro |
Submeseta Norte | Norte de la Meseta Central | Orogénea herciniana, y erosión durante la era Terciaria | Arcilla y caliza | N/A |
Submeseta Sur | Sur de la Meseta Central | Orogénea herciniana, y erosión durante la era Terciaria | Arcilla y caliza | N/A |
Macizo Galaico-Leonés | Noroeste de la península | Restos de macizos hercinianos | Granito y pizarra | Sierra de los Ancares |
Cordillera Cantábrica | Norte de la península | Orogenia alpina y erosión | Caliza y silíceos | Picos de Europa, Sierra de Ancares |
Sistema Ibérico | Este de la Meseta Central | Orogenia alpina | Caliza y arcilla | Sierra de la Demanda, Sierra de Albarracín |
Sierra Morena | Sur de la Meseta Central | Escalón de la Meseta hacia la Depresión del Guadalquivir, afectado por la orogénea alpina | Pizarra y cuarcita | Sierra de Aracena |
Los Pirineos | Norte, frontera con Francia | Orogenia alpina | Caliza, granito, esquistos | Pico Aneto, Monte Perdido |
Cordillera Costero-Catalana | Costa noreste de la península | Orogenia alpina | Caliza y esquistos | Sierra de Montseny |
Sistemas Béticos | Sureste de la península | Colisión de placas euroasiática y africana, produciendo la orogéna alpina | Caliza y margas | Sierra Nevada, Sierra de Cazorla |
Depresión del Ebro | Noreste de la península | Cuenca sedimentaria terciaria y cuaternaria | Arcilla y caliza | N/A |
Depresión del Guadalquivir | Suroeste de la península | Cuenca sedimentaria terciaria y cuaternaria | Arcilla y arena | N/A |
Islas Canarias | Océano Atlántico | Origen volcánico, durante la era terciaria | Basalto y rocas volcánicas | Teide, Roque de los Muchachos |
Islas Baleares | Mar Mediterráneo | Formación durante la orogéna alpina | Caliza | Sierra de Tramontana, Puig Major |
No hay comentarios:
Publicar un comentario